Österreichische Trinkwasserdatenbank
Suche
Trinkwasseranlage V410326, Wassergenossenschaft Mellau
WV der Wassergenossenschaft Mellau
Wassergenossenschaft MellauTempel 72
6881 Mellau
obmann@wg-mellau.at
Probenahmestellen / Versorgungszonen
Trinkwasserparameter | Wertebereich | « älterErgebnis vom 15.07.2024 |
---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 8,1 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 209 µS/cm |
Gesamthärte | - | 6,7 °dH |
Carbonathärte | - | 6,7 °dH |
Calcium | 400 mg/l | 46 mg/l |
Magnesium | 150 mg/l | 1 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 0,6 mg/l |
Kalium | 50 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l | 1,6 mg/l |
Chlorid | 200 mg/l | 1 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 2 mg/l |
Pestizide | Keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich. | |
Ausnahmegenehmigung |
Trinkwasserparameter | Wertebereich | « älterErgebnis vom 15.07.2024 |
---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,6 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 374 µS/cm |
Gesamthärte | - | 12,4 °dH |
Carbonathärte | - | 11,7 °dH |
Calcium | 400 mg/l | 73 mg/l |
Magnesium | 150 mg/l | 9,8 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 2,5 mg/l |
Kalium | 50 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l | 3,1 mg/l |
Chlorid | 200 mg/l | 1,9 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 12 mg/l |
Pestizide | Keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich. | |
Ausnahmegenehmigung |
Der Wertebereich bezeichnet die Parameterwerte bzw. Indikatorparameterwerte laut Trinkwasserverordnung bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser.
Rechtlicher Hinweis AGES:
Die jeweiligen Wasserversorger haben die dargestellten Daten mit größter Sorgfalt erstellt, jedoch unterliegt die
Wasserqualität natürlichen Schwankungen. Da Analysenergebnisse eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Probenahme
darstellen, ist bei zeitlich versetzten Untersuchungen mit geringfügigen Abweichungen zu rechnen.
Aufgrund der Komplexität von Wasserversorgungsanlagen, dem eventuellen Auftreten von Mischwässern mit zeitlich wechselnder Beschaffenheit und der Möglichkeit, dass in einem Gemeindegebiet mehrere Versorgungsunternehmen parallel tätig sein können, wird von den Betreibern des Trinkwasserportals keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Daten übernommen.
Für detailliertere Informationen steht Ihnen das jeweilige Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung.